Технически Данни
Габарит | UIC 505-1 |
---|---|
Междурелсие | 1435 mm |
Талига | Y25Cs |
Брой оси | 4 |
Максимален товар (т) | 60 |
Товар на ос (т) | 20 |
Тегло тара (т) | 20 |
Максимална скорост празен (км/ч) | 120 |
Максимална скорост натоварен (км/ч) | 100 |
База на вагона (мм) | 9 000 |
Дължина на вагона между буферите без спирачна платформа(мм) | 14040 |
Ползена дължина (мм) | 12 710 |
Полезна широчина (мм) | 2 780 |
Площ на пода (кв.м.) | 36 |
Използваем обем (куб.м.) | 72 |
Описание
Вагона е предназначен за превоз на насипни товари, пакетирани стоки и други товари за които не се налага защита от атмосферни условия. Отговаря на изискванията на UIC и RIV.
Конструкцията на вагона позволява механизиране на товаро разтоварните операции, чрез използване на подемно транспортни средства, включително и вагонообръщач.